Zubehör / Multimedia
Produktsortiment
Berater / Konfigurator
Hot Products
Schnäppchen
| Mo-Fr | 8:00 - 19:00 Uhr |
| Sa | 9:30 - 17:00 Uhr |
| Telefon | 059 555 |
| verkauf@ditech.at | |
| Filialen und Öffnungszeiten | |
Wir möchten Ihnen den optimalen Service bieten. Daher: Loben oder kritisieren Sie uns! So können wir noch besser werden.
Goldbeschichtete 3.5mm Klinkenstecker, 3m Kabel
Geschlossenes Kopfhörerdesign
Frequenzbereich: 20 – 20,000 Hz, Impedanz : 32Ohm
Kennschalldruck : 114dB ± 3dB bei 1KHz
Mikrophon: Bidirektional (Geräuschfilterung)
| keine | | bewerten | ||
| Auf Lager | | alle Filialen anzeigen | ||
| 10 | | Versand | ||
| | Filialen wählen | |||
in den Warenkorb
| Standort | Lagernd | Nachbestellt / Liefertermin / Lieferzeit *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien 11, Zentrum Simmering | 2 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 14, Auhof Center | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 15, Lugner City | 2 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 20, Zentrale Dresdnerstraße | 2 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 22, Donauzentrum | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amstetten, City Center Amstetten | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dornbirn, Stadtmarkt | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, Center West | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horn, Shopping Horn | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck, Einkaufszentrum Cyta | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapfenberg, Einkaufszentrum ECE | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Inglitschstrasse | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kufstein, Kufstein Galerien | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liezen, Arkade Liezen | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Pasching, Plus City | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg, Neue Mitte Lehen | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Atrio | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neudorf, SCS/Multiplex | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neustadt, Neustadt Nord | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandlager, (Lieferzeit 24h) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 23.05.2012 21:28 *) Voraussichtliche Lieferzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |