PC-Lautsprechersystem LOGITECH Z-5500, 5.1
PMPO: 1010 Watt, Sinus-RMS: 505 WattSubwoofer: 188 Watt, Lautsprecher: 317 Watt
Digitales Steuergerät SoundTouch
weitere Details >>
Hersteller-Nr. 970115-0914
Artikel-Nr. MMLZ55
€
237,42
KOSTENLOSER VERSAND!
Kaufen Sie jetzt die gewünschte Anzahl
alle Preise exkl. USt.. Fehler und Preisänderungen vorbehalten
Stand: 02.09.2010 20:17Lagerstatus ein/ausblenden
| Standort | Lagernd | Nachbestellt / Liefertermin / Lieferzeit *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien 11, Zentrum Simmering | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 14, Aufhof Center | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 15, Lugner City | 2 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 20, Zentrale BC20 | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 22, Donauzentrum | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amstetten, City Center Amstetten | 2 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dornbirn, Stadtmarkt | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, Center West | 2 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck, Einkaufszentrum Cyta | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Inglitschstrasse | 2 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kufstein, Kufstein Galerien | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Pasching, Plus City | 3 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg, Neue Mitte Lehen | 0 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Atrio | 0 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neudorf, SCS/Multiplex | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neustadt, Neustadt Nord | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandlager, (Lieferzeit 24h) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Voraussichtliche Lieferzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle Preise exkl. USt.. Fehler und Preisänderungen vorbehalten






















Artikeldetails drucken
Zustellspesen
Fehler melden
auf Facebook teilen













