20.05.2013 23:50
Artikelnummer: CPHP96
Reaktionszeit: nächster Arbeitstag Vor-Ort
Garantiedauer: 4 Jahre
für: HP ProLiant DL360 G7, DL360p Gen8
| Standort | Lagernd | Nachbestellt / Liefertermin / Lieferzeit *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien 03, Landstraßer Hauptstraße | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 06, Mariahilfer Straße | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 11, Zentrum Simmering | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 14, Auhof Center | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 15, Lugner City | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 20, Zentrale Dresdnerstraße | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 22, Donauzentrum | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amstetten, City Center Amstetten | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dornbirn, Stadtmarkt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, Shoppingcity Seiersberg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horn, Shopping Horn | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck, Einkaufszentrum Cyta | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapfenberg, Einkaufszentrum ECE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Inglitschstrasse | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kufstein, Kufstein Galerien | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liezen, Arkade Liezen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz Landstraße, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Pasching, Plus City | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg, Neue Mitte Lehen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Atrio | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neudorf, SCS/Multiplex | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neustadt, Neustadt Nord | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandlager, Lieferzeit 24h | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 20.05.2013 23:50 *) Voraussichtliche Lieferzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Allgemeine Beschreibung | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Vor-Ort |
![]() | |
| Typ | Serviceerweiterung |
![]() | |
| Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |
![]() | |
| Stelle | Vor-Ort |
![]() | |
| Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre |
![]() | |
| Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag |
![]() | |
| Entwickelt für | ProLiant DL360 G4p, DL360 G5, DL360 G6, DL360 G7, DL360p Gen8, DL365 G5, ML110 G7 |
![]() | |
Detaillierte Beschreibung | |
Allgemein![]() |
|
| Typ | Serviceerweiterung |
![]() | |
| Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |
![]() | |
| Stelle | Vor-Ort |
![]() | |
| Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre |
![]() | |
| Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag |
![]() | |
Details![]() |
|
| Details zu Service & Support | Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Fernüberwachung - 4 Jahre |
![]() | |
Informationen zur Kompatibilität![]() |
|
| Entwickelt für | HP ProLiant DL360 G4p, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL365 G5 Entry, DL365 G5 Performance, ML110 G7 |
![]() | |
| Irrtümer und Tippfehler vorbehalten. | |