20.06.2013 00:17
Artikelnummer: H2D01KG
NAND-Flash Typ: MLC;
Controller: SandForce SF-2281; TRIM Support
Zugriffszeit: <1 ms, Interface: Serial ATA 6Gb/s
Datentransferrate Seq. Read: max. 555MB/sec
Datentransferrate Seq. Write: max. 510MB/sec
| Standort | Lagernd | Nachbestellt / Liefertermin / Lieferzeit *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien 03, Landstraßer Hauptstraße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 06, Mariahilfer Straße | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 11, Zentrum Simmering | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 14, Auhof Center | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 15, Lugner City | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 20, Zentrale Dresdnerstraße | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 22, Donauzentrum | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amstetten, City Center Amstetten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dornbirn, Stadtmarkt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, Shoppingcity Seiersberg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horn, Shopping Horn | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck, Einkaufszentrum Cyta | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapfenberg, Einkaufszentrum ECE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Inglitschstrasse | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kufstein, Kufstein Galerien | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liezen, Arkade Liezen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz Landstraße, | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Pasching, Plus City | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg, Neue Mitte Lehen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Atrio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neudorf, SCS/Multiplex | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neustadt, Neustadt Nord | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandlager, Lieferzeit 24h | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 20.06.2013 00:18 *) Voraussichtliche Lieferzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Allgemeine Beschreibung | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Kingston HyperX 3K - Solid-State-Disk - 120 GB - SATA-600 |
![]() | |
| Typ | Solid-State-Disk - intern |
![]() | |
| Kapazität | 120 GB |
![]() | |
| NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) |
![]() | |
| Formfaktor | 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H ) |
![]() | |
| Schnittstelle | Serial ATA-600 |
![]() | |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
![]() | |
| Merkmale | Stoßfest, integriertes Wear Advanced Leveling, TRIM-Unterstützung, SandForce Driven, Garbage Collection-Technologie, SandForce DuraClass, Aluminiumgehäuse , S.M.A.R.T. |
![]() | |
| Farbe | Schwarz, Aluminium |
![]() | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 mm x 100 mm x 9.5 mm |
![]() | |
| Gewicht | 97 g |
![]() | |
Detaillierte Beschreibung | |
Allgemein![]() |
|
| Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
![]() | |
| Kapazität | 120 GB |
![]() | |
| NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) |
![]() | |
| Formfaktor | 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H ) |
![]() | |
| Schnittstelle | Serial ATA-600 |
![]() | |
| Merkmale | Stoßfest, integriertes Wear Advanced Leveling, TRIM-Unterstützung, SandForce Driven, Garbage Collection-Technologie, SandForce DuraClass, Aluminiumgehäuse , S.M.A.R.T. |
![]() | |
| Breite | 70 mm |
![]() | |
| Tiefe | 100 mm |
![]() | |
| Höhe | 9.5 mm |
![]() | |
| Gewicht | 97 g |
![]() | |
Leistung![]() |
|
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
![]() | |
| Interner Datendurchsatz | 555 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben) |
![]() | |
| 4 KB Random Read | 20000 IOPS |
![]() | |
| 4 KB Random Write | 60000 IOPS |
![]() | |
| Maximal 4 KB Random Write | 73000 IOPS |
![]() | |
Zuverlässigkeit![]() |
|
| MTBF | 1,000,000 Stunde(n) |
![]() | |
Erweiterung und Konnektivität![]() |
|
| Schnittstellen | 1 x Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig |
![]() | |
| Kompatible Einschübe | 1 x intern - 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H ) |
![]() | |
Stromversorgung![]() |
|
| Energieverbrauch (aktiv) | 2.11 Watt |
![]() | |
| Energieverbrauch (Leerlauf) | 0.455 Watt |
![]() | |
Verschiedenes![]() |
|
| Zubehör im Lieferumfang | 3,5-Zoll-Einschub-Adapter |
![]() | |
| Montagekit | Mitgeliefert |
![]() | |
| Farbe | Schwarz, Aluminium |
![]() | |
Umgebungsbedingungen![]() |
|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
![]() | |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
![]() | |
| Irrtümer und Tippfehler vorbehalten. | |