19.06.2013 04:39
Artikelnummer: H3U20WC
Anschluss: USB
| Standort | Lagernd | Nachbestellt / Liefertermin / Lieferzeit *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien 03, Landstraßer Hauptstraße | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 06, Mariahilfer Straße | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 11, Zentrum Simmering | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 14, Auhof Center | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 15, Lugner City | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 20, Zentrale Dresdnerstraße | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien 22, Donauzentrum | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amstetten, City Center Amstetten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dornbirn, Stadtmarkt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, Shoppingcity Seiersberg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horn, Shopping Horn | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck, Einkaufszentrum Cyta | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapfenberg, Einkaufszentrum ECE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Inglitschstrasse | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kufstein, Kufstein Galerien | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liezen, Arkade Liezen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz Landstraße, | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Pasching, Plus City | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg, Neue Mitte Lehen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villach, Atrio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neudorf, SCS/Multiplex | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Neustadt, Neustadt Nord | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandlager, Lieferzeit 24h | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 19.06.2013 04:40 *) Voraussichtliche Lieferzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Allgemeine Beschreibung | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | WD Elements Desktop WDBAAU0020HBK - Festplatte - 2 TB - USB 2.0 |
![]() | |
| Typ | Festplatte - extern ( Desktop ) |
![]() | |
| Kapazität | 2 TB |
![]() | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
![]() | |
| Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
![]() | |
| Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang |
![]() | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.5 cm x 20.4 cm x 3.6 cm |
![]() | |
| Gewicht | 1.02 kg |
![]() | |
| Lokalisierung | Mittlerer Osten, Afrika, Europa |
![]() | |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
![]() | |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
![]() | |
Detaillierte Beschreibung | |
Allgemein![]() |
|
| Gerätetyp | Festplatte - extern ( Desktop ) |
![]() | |
| Kapazität | 2 TB |
![]() | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
![]() | |
| Breite | 12.5 cm |
![]() | |
| Tiefe | 20.4 cm |
![]() | |
| Höhe | 3.6 cm |
![]() | |
| Gewicht | 1.02 kg |
![]() | |
Leistung![]() |
|
| Übertragungsrate Schnittstelle | 480 Mbit/s |
![]() | |
Erweiterung und Konnektivität![]() |
|
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 |
![]() | |
Stromversorgung![]() |
|
| Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang |
![]() | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil |
![]() | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
![]() | |
Software & Systemanforderungen![]() |
|
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 |
![]() | |
Verschiedenes![]() |
|
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern |
![]() | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
![]() | |
| Kennzeichnung | RoHS |
![]() | |
| Lokalisierung | Mittlerer Osten, Afrika, Europa |
![]() | |
Umweltschutzstandards![]() |
|
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
![]() | |
Umgebungsbedingungen![]() |
|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
![]() | |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
![]() | |
| Irrtümer und Tippfehler vorbehalten. | |